<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Eros e cibo: le italiane preferiscono gli spaghetti</title>
	<atom:link href="http://www.inkontri.biz/eros-e-cibo-le-italiane-preferiscono-gli-spaghetti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inkontri.biz/eros-e-cibo-le-italiane-preferiscono-gli-spaghetti/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 16:23:11 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Opinioni su Cupid.it, sito 100% italiano &#124; Inkontri.biz</title>
		<link>http://www.inkontri.biz/eros-e-cibo-le-italiane-preferiscono-gli-spaghetti/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Opinioni su Cupid.it, sito 100% italiano &#124; Inkontri.biz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 16:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkontri.biz/?p=39#comment-7</guid>
		<description>[...] Sondaggi - Guadagnare con Cupid. Partecipare ai sondaggi su Società e Costume ed essere pagati da cinquanta centesimi fino a tre euro. Un buon modo per conciliare l&#8217;utile al dilettevole, non credete? La collaborazione tra Cupid e Cint AB vi permette di partecipare alle classiche ricerce sui gusti degli italiani.. un po&#8217; come queste ricerche delle quali parlavamo in questo post.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sondaggi &#8211; Guadagnare con Cupid. Partecipare ai sondaggi su Società e Costume ed essere pagati da cinquanta centesimi fino a tre euro. Un buon modo per conciliare l&#8217;utile al dilettevole, non credete? La collaborazione tra Cupid e Cint AB vi permette di partecipare alle classiche ricerce sui gusti degli italiani.. un po&#8217; come queste ricerche delle quali parlavamo in questo post.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
